Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Nimes | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Nimes | 0 | 0 |
| 2010-2011 | AC Arles | 0 | 0 |
| 2009-2010 | AC Arles | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Juve Stabia | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Verona | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Grosseto | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Crotone | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Crotone | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Bastia | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Bastia | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Bastia | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Bastia | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Bastia | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Nantes | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Nantes | 0 | 0 |


