Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Jogos Olímpicos | 2 | 110 | 2 |
| Premier League | 10 | 674 | 14 |
| Liga Campeões | 1 | 90 | 1 |
| Total | 13 | 874 | 17 |
Jogos Olímpicos
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Ilhas Fiji | 0 - 8 | 20' | 1 |
| Alemanha | 3 - 3 | 90' | 1 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Stoke City | 0 - 4 | 90' | 2 |
| Middlesbrough | 1 - 2 | 90' | 2 |
| Swansea City | 5 - 0 | 71' | 1 |
| Southampton | 1 - 4 | 16' | 1 |
| Man City | 2 - 2 | 44' | 1 |
| Burnley | 0 - 2 | 17' | 1 |
| Swansea City | 1 - 3 | 90' | 1 |
| Watford | 4 - 0 | 88' | 2 |
| AFC Bournemouth | 4 - 0 | 90' | 1 |
| Leicester | 1 - 6 | 78' | 2 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| CSKA | 0 - 1 | 90' | 1 |


