Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Mafra | 2 | 0 |
| 2010-2011 | Zaporizhya | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Sp. Espinho | 6 | 1 |
| 2008-2009 | Odivelas | 25 | 2 |
| 2007-2008 | Drava | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Tenerife | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Benfica | 12 | 1 |
| 2004-2005 | Benfica | 0 | 0 |
| 2003-2004 | E. Amadora | 6 | 0 |
| 2002-2003 | E. Amadora | 0 | 0 |
| 2002-2003 | E. Amadora | 0 | 0 |
| 2001-2002 | E. Amadora | 0 | 0 |
| 2001-2002 | E. Amadora | 0 | 0 |
| 2000-2001 | E. Amadora | 0 | 0 |
| 2000-2001 | E. Amadora | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Sporting | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Sporting | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Sporting | 0 | 0 |


