Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | CF Estrela Amadora | 27 | 1 |
| 2024 | Sport | 0 | 0 |
| 2023 | Sport | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Arouca | 31 | 2 |
| 2021-2022 | Arouca | 9 | 1 |
| 2020-2021 | Arsenal Sarandí | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Aldosivi | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Aldosivi | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Colón | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Sporting | 5 | 0 |
| 2016-2017 | Sporting | 23 | 6 |
| 2015-2016 | Colón | 0 | 0 |
| 2014-2015 | San Lorenzo | 2 | 0 |
| 2014 | Grêmio | 24 | 4 |
| 2013-2014 | San Lorenzo | 0 | 0 |
| 2012-2013 | San Lorenzo | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011 | Mundial Sub-20 | 0 | 0 |


