Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Pumas | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Morelia | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Morelia | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Cruz Azul | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Cruz Azul | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Cruz Azul | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Tigres | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Tigres | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Tigres | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Pumas | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Pumas | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Atletico Celaya | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Pumas | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Pumas | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Pumas | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2007 | Copa América | 0 | 0 |
| 2007 | Gold Cup | 0 | 0 |
| 2005 | Taça Confederações | 3 | 0 |
| 2004 | Copa América | 0 | 0 |


