Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Al Hazem | 0 | 0 |
| 2025-2026 | V. Guimarães | 0 | 0 |
| 2024-2025 | V. Guimarães | 34 | 0 |
| 2023-2024 | V. Guimarães | 27 | 0 |
| 2022-2023 | V. Guimarães | 27 | 0 |
| 2021-2022 | V. Guimarães | 25 | 0 |
| 2020-2021 | V. Guimarães | 31 | 0 |
| 2020-2021 | Benfica | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Ajax | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Ajax | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Ajax | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Benfica | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Benfica | 29 | 0 |
| 2016-2017 | V. Setúbal | 29 | 0 |
| 2015-2016 | Valladolid | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Benfica | 35 | 0 |
| 2013-2014 | Benfica | 38 | 0 |
| 2012-2013 | Benfica | 12 | 0 |
| 2011-2012 | Benfica | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Benfica | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Benfica | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Benfica | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Benfica | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Benfica | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Benfica | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Benfica | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Ponte Frielas | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2017 | Europeu Sub-21 | 3 | 0 |
| 2016 | Jogos Olímpicos | 4 | 0 |
| 2015 | Europeu Sub-21 | 0 | 0 |
| 2013 | Europeu Sub-19 | 0 | 0 |
| 2013 | Mundial Sub-20 | 0 | 0 |
| 2012 | Europeu Sub-19 | 0 | 0 |


