Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2001 | RB New York | 0 | 0 |
| 2000 | Metrostars | 0 | 0 |
| 1999 | Columbus | 0 | 0 |
| 1998 | Columbus | 0 | 0 |
| 1997 | Columbus | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Schalke 04 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Schalke 04 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Leverkusen | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Kaiserslautern | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Kaiserslautern | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Kaiserslautern | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Kaiserslautern | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Kaiserslautern | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 1998 | Gold Cup | 0 | 0 |
| 1998 | Mundial | 3 | 0 |
| 1996 | Gold Cup | 0 | 0 |
| 1995 | Copa América | 0 | 0 |
| 1994 | Mundial | 4 | 0 |
| 1993 | Gold Cup | 0 | 0 |


