Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2003-2004 | RKC | 0 | 0 |
| 2002-2003 | RKC | 0 | 0 |
| 2001-2002 | RKC | 0 | 0 |
| 2000 | Urawa Reds | 0 | 0 |
| 1999 | Urawa Reds | 0 | 0 |
| 1998 | Urawa Reds | 0 | 0 |
| 1996-1997 | PSV | 0 | 0 |
| 1995-1996 | RKC | 0 | 0 |
| 1994-1995 | RKC | 0 | 0 |
| 1993-1994 | FC Den Bosch | 0 | 0 |
| 1992-1993 | FC Den Bosch | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Sevilla | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Buducnost | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Buducnost | 0 | 0 |
| 1987-1988 | Buducnost | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 1998 | Mundial | 4 | 0 |


