Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Lausanne-Sport | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Leixões | 8 | 0 |
| 2017-2018 | Arouca | 1 | 0 |
| 2016-2017 | Arouca | 5 | 0 |
| 2015-2016 | Benfica | 37 | 6 |
| 2014-2015 | Benfica | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Benfica | 8 | 2 |
| 2012-2013 | Benfica | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Benfica | 1 | 0 |
| 2011-2012 | Benfica | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Benfica | 33 | 24 |
| 2009-2010 | Benfica | 28 | 10 |
| 2008-2009 | Benfica | 31 | 19 |
| 2007-2008 | Benfica | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2010 | Europeu Sub-17 | 0 | 0 |


