Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Sp. Espinho | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Sp. Espinho | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Sp. Espinho | 20 | 8 |
| 2019-2020 | Sp. Espinho | 17 | 5 |
| 2018-2019 | Lourosa | 0 | 0 |
| 2017-2018 | U. Madeira | 18 | 5 |
| 2016-2017 | Belenenses | 2 | 0 |
| 2015-2016 | Sporting | 16 | 4 |
| 2015-2016 | Belenenses | 3 | 0 |
| 2014-2015 | Brentford | 0 | 0 |
| 2013-2014 | V. Setúbal | 8 | 0 |
| 2013-2014 | Sporting | 17 | 9 |
| 2012-2013 | Sporting | 4 | 0 |
| 2012-2013 | Sporting | 32 | 7 |
| 2011-2012 | Sporting | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Sporting | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Sporting | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Sporting | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Sporting | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Sporting | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Sporting | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Sporting | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2013 | Torneio de Toulon | 0 | 0 |
| 2012 | Europeu Sub-19 | 4 | 4 |
| 2010 | Europeu Sub-17 | 0 | 0 |


