Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2005 | Club Bolívar | 0 | 0 |
| 2004 | Club Bolívar | 0 | 0 |
| 2003 | DC United | 0 | 0 |
| 2002 | DC United | 0 | 0 |
| 2001 | Oriente Petrolero | 0 | 0 |
| 2000 | DC United | 0 | 0 |
| 1999 | Barcelona SC | 0 | 0 |
| 1995 | América Cali | 0 | 0 |
| 1994 | Club Bolívar | 0 | 0 |
| 1993 | Colo-Colo | 0 | 0 |
| 1991 | Club Bolívar | 0 | 0 |
| 1990 | Club Bolívar | 0 | 0 |
| 1989 | Club Destroyers | 0 | 0 |
| 1988 | Club Destroyers | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 1999 | Copa América | 0 | 0 |
| 1999 | Taça Confederações | 1 | 0 |
| 1997 | Copa América | 0 | 0 |
| 1995 | Copa América | 0 | 0 |
| 1994 | Mundial | 1 | 0 |


