Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2007 | Coquimbo | 0 | 0 |
| 2006 | Coquimbo | 0 | 0 |
| 2005 | Coquimbo | 0 | 0 |
| 2004 | Coquimbo | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Al-Shabab | 0 | 0 |
| 2000 | Wanderers | 0 | 0 |
| 1999 | Palestino | 0 | 0 |
| 1998 | Palestino | 0 | 0 |
| 1997 | Palestino | 0 | 0 |
| 1994 | U. Católica | 0 | 0 |
| 1993 | Palestino | 0 | 0 |
| 1992 | Palestino | 0 | 0 |
| 1991 | Palestino | 0 | 0 |
| 1990 | Palestino | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2001 | Copa América | 0 | 0 |


