Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Comércio Indústria | 12 | 3 |
| 2011-2012 | Comércio Indústria | 12 | 3 |
| 2010-2011 | Comércio Indústria | 12 | 0 |
| 2010-2011 | Comércio Indústria | 12 | 0 |
| 2009-2010 | Comércio Indústria | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Comércio Indústria | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Amora | 0 | 0 |
| 2007-2008 | U. Montemor | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Lusitânia | 15 | 3 |
| 2004-2005 | Lusitânia | 15 | 3 |
| 2003-2004 | Torreense | 12 | 1 |
| 2002-2003 | Alcochetense | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Olhanense | 9 | 1 |
| 2000-2001 | Imortal | 20 | 1 |
| 1999-2000 | V. Setúbal | 18 | 0 |
| 1998-1999 | Barreirense | 33 | 15 |
| 1997-1998 | Barreirense | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Comércio Indústria | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Comércio Indústria | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Paio Pires | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Paio Pires | 0 | 0 |
| 1993-1994 | V. Setúbal | 0 | 0 |
| 1993-1994 | V. Setúbal | 0 | 0 |
| 1992-1993 | V. Setúbal | 0 | 0 |
| 1992-1993 | V. Setúbal | 0 | 0 |
| 1991-1992 | V. Setúbal | 0 | 0 |
| 1991-1992 | V. Setúbal | 0 | 0 |
| 1990-1991 | V. Setúbal | 0 | 0 |
| 1990-1991 | V. Setúbal | 0 | 0 |
| 1989-1990 | V. Setúbal | 0 | 0 |
| 1989-1990 | V. Setúbal | 0 | 0 |


