Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011 | Palestino | 0 | 0 |
| 2007 | Huachipato | 0 | 0 |
| 2006 | Wanderers | 0 | 0 |
| 2005 | U. de Chile | 0 | 0 |
| 2004 | Wanderers | 0 | 0 |
| 2003 | Wanderers | 0 | 0 |
| 2002 | Wanderers | 0 | 0 |
| 2001 | Wanderers | 0 | 0 |
| 2000 | Cobreloa | 0 | 0 |
| 1999 | Cobreloa | 0 | 0 |
| 1998 | Cobreloa | 0 | 0 |
| 1997 | Cobreloa | 0 | 0 |
| 1996 | Cobreloa | 0 | 0 |
| 1995 | Cobreloa | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 1997 | Copa América | 0 | 0 |


