Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Kaiserslautern | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Kaiserslautern | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Kaiserslautern | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Kaiserslautern | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Legia Warszawa | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Créteil | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Créteil | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Tours | 0 | 0 |
| 2001-2002 | ASFA Yennega | 0 | 0 |
| 2000-2001 | ASFA Yennega | 0 | 0 |
| 1999-2000 | ASFA Yennega | 0 | 0 |
| 1998-1999 | ASFA Yennega | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2010 | CAN | 0 | 0 |
| 2004 | CAN | 3 | 0 |


