Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | O. Moscavide | 16 | 1 |
| 2008-2009 | Alverca | 15 | 2 |
| 2007-2008 | Amora | 22 | 4 |
| 2006-2007 | Tourizense | 5 | 0 |
| 2005-2006 | Maia | 7 | 0 |
| 2003-2004 | Praiense | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Velense | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Samora Correia | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Vilafranquense | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Benfica | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Benfica | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Benfica | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Benfica | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Benfica | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Benfica | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Benfica | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Benfica | 0 | 0 |


