Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Coutada | 13 | 0 |
| 2011-2012 | At. Malveira | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Encarnacense | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Vila Franca Rosário | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Lourinhanense | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Torreense | 6 | 0 |
| 2006-2007 | Torreense | 3 | 0 |
| 2005-2006 | Benfica | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Benfica | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Benfica | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Benfica | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Benfica | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Benfica | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2004 | Europeu Sub-17 | 0 | 0 |


