Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Olimpo | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Olimpo | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Olimpo | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Olimpo | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Defensor Sporting | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Defensor Sporting | 0 | 0 |
| 2008-2009 | CA Temperley | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Lanús | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Lanús | 0 | 0 |


