Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Os Torreenses | 0 | 0 |
| 2010-2011 | AD Campos | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Valenciano | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Cerveira | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Cerveira | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Valenciano | 33 | 1 |
| 2003-2004 | Valenciano | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Valenciano | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Valenciano | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Valenciano | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Monção | 0 | 0 |


