Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Valenciano | 3 | 0 |
| 2008-2009 | Apúlia | 0 | 0 |
| 2007-2008 | AD Ninense | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Sp. Braga | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Sp. Braga | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Sp. Braga | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Sp. Braga | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Sp. Braga | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Sp. Braga | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Sp. Braga | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Sp. Braga | 0 | 0 |


