Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Sint-Truiden | 0 | 0 |
| 2006-2007 | ADO Den Haag | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Omonia Nikosia | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Vitesse | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Kaiserslautern | 0 | 0 |
| 2002-2003 | FC Utrecht | 0 | 0 |
| 2001-2002 | FC Utrecht | 0 | 0 |
| 2000-2001 | FC Utrecht | 0 | 0 |
| 1999-2000 | FC Utrecht | 0 | 0 |
| 1998-1999 | AA Gent | 0 | 0 |
| 1997-1998 | AA Gent | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Mechelen | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Mechelen | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Mechelen | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Mechelen | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Sint-Truiden | 0 | 0 |


