Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | AC Cesena | 30 | 0 |
| 2010-2011 | AC Cesena | 37 | 0 |
| 2009-2010 | AC Cesena | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Bologna | 35 | 0 |
| 2007-2008 | Bologna | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Bologna | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Sampdoria | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Sampdoria | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Sampdoria | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Roma | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Roma | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Roma | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Roma | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Bologna | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Bologna | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Bologna | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Bologna | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Reggiana | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Pisa | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Milan | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Milan | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Modena | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Milan | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Milan | 0 | 0 |
| 1987-1988 | Monza | 0 | 0 |
| 1986-1987 | Monza | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2000 | Europeu | 0 | 0 |
| 1992 | Europeu Sub-21 | 0 | 0 |
| 1992 | Jogos Olímpicos | 0 | 0 |


