Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Brescia | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Brescia | 21 | 2 |
| 2009-2010 | Brescia | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Parma | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Grosseto | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Messina | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Messina | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Ascoli | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ascoli | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Livorno | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Bari | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Bari | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Crotone | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Perugia | 0 | 0 |
| 2001 | Colo-Colo | 0 | 0 |
| 2000 | Colo-Colo | 0 | 0 |
| 1999 | Colo-Colo | 0 | 0 |
| 1998 | Colo-Colo | 0 | 0 |
| 1997 | Colo-Colo | 0 | 0 |


