Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Fidelis Andria | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Trapani | 0 | 0 |
| 2022-2023 | ACR Messina | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SV Ried | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Avellino | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Ascoli | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Benevento | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Foggia | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Foggia | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Crotone | 5 | 0 |
| 2016-2017 | Frosinone | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Frosinone | 15 | 1 |
| 2015-2016 | SV Ried | 0 | 0 |
| 2014-2015 | SV Ried | 0 | 0 |
| 2013-2014 | SV Ried | 0 | 0 |
| 2012-2013 | SV Babelsberg 03 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | E. Braunschweig | 0 | 0 |
| 2009-2010 | E. Braunschweig | 0 | 0 |


