Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Wellington Phoenix | 0 | 0 |
| 2024-2025 | CD Eldense | 0 | 0 |
| 2024 | Johor Darul | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Bani Yas | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Estoril | 26 | 4 |
| 2021-2022 | Estoril | 32 | 1 |
| 2020-2021 | Rio Ave | 32 | 0 |
| 2019-2020 | Sporting | 8 | 0 |
| 2019-2020 | AEK | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Sporting | 3 | 0 |
| 2018-2019 | Frankfurt | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Rio Ave | 30 | 3 |
| 2016-2017 | Sporting | 6 | 0 |
| 2016-2017 | Sporting | 1 | 0 |
| 2016-2017 | Moreirense | 15 | 1 |
| 2015-2016 | Sporting | 38 | 8 |
| 2014-2015 | Sporting | 24 | 4 |
| 2013-2014 | Sporting | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Sporting | 2 | 0 |
| 2012-2013 | Sporting | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Sporting | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Sporting | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Sporting | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Sporting | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Sporting | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Sporting | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2017 | Europeu Sub-21 | 0 | 0 |


