Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Novara | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Novara | 0 | 0 |
| 2004-2005 | US Catanzaro | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ascoli | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Brescia | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Parma | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Parma | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Parma | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Reggina | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Atalanta | 0 | 0 |
| 1995-1996 | AC Cesena | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Genoa | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Ravenna | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Ancona | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Ancona | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Juventus | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Juventus | 0 | 0 |


