Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Como | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Atalanta | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Atalanta | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Genoa | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Genoa | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Genoa | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Genoa | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Brescia | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Genoa | 0 | 0 |
| 1992-1993 | SPAL 1907 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Udinese | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Fiorentina | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Fiorentina | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Genoa | 0 | 0 |
| 1983-1984 | AC Cesena | 0 | 0 |


