Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Como | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Monza | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Grosseto | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Ancona | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Fiorentina | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Perugia | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Napoli | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Fiorentina | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Fiorentina | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Fiorentina | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Fiorentina | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Fiorentina | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Fiorentina | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Monza | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Monza | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Monza | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Monza | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Monza | 0 | 0 |
| 1987-1988 | Monza | 0 | 0 |


