Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Metz | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Metz | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Ajaccio | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ajaccio | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Strasbourg | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Marseille | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Marseille | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Rennes | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Chamois Niort | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Chamois Niort | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Chamois Niort | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Chamois Niort | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2002 | Europeu Sub-21 | 0 | 0 |


