Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 |
| 2025 | St. Louis City | 0 | 0 |
| 2025 | Atlanta United FC | 0 | 0 |
| 2024 | Atlanta United FC | 0 | 0 |
| 2023 | Atlanta United FC | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Dijon | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Nottingham Forest | 0 | 0 |
| 2021-2022 | West Ham | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Aris | 0 | 0 |
| 2020-2021 | West Ham | 0 | 0 |
| 2019-2020 | West Ham | 0 | 0 |
| 2018-2019 | West Ham | 1 | 0 |
| 2017-2018 | V. Guimarães | 11 | 0 |
| 2017-2018 | V. Guimarães | 1 | 0 |
| 2016-2017 | V. Guimarães | 10 | 1 |
| 2016-2017 | V. Guimarães | 4 | 0 |
| 2015-2016 | V. Guimarães | 20 | 1 |
| 2015-2016 | V. Guimarães | 8 | 1 |
| 2014-2015 | V. Guimarães | 23 | 2 |
| 2014-2015 | V. Guimarães | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Sporting | 27 | 17 |
| 2012-2013 | Sporting | 7 | 1 |
| 2011-2012 | Sporting | 30 | 24 |
| 2010-2011 | Sporting | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Sporting | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Belenenses | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2017 | Mundial Sub-20 | 5 | 1 |
| 2016 | Europeu Sub-19 | 4 | 1 |
| 2014 | Europeu Sub-17 | 0 | 0 |


