Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Neuchâtel Xamax | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Neuchâtel Xamax | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Servette | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Servette | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Servette | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Lausanne-Sport | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Lugano | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Lugano | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Perugia | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Grasshopper | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Grasshopper | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Grasshopper | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Grasshopper | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Grasshopper | 0 | 0 |
| 1991-1992 | AC Bellinzona | 0 | 0 |
| 1990-1991 | AC Bellinzona | 0 | 0 |


