Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | At. Povoense | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Negrais | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Alta de Lisboa | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Linda-a-Velha | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Sintra Football | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Alverca | 15 | 0 |
| 2013-2014 | Águias Musgueira | 5 | 1 |
| 2012-2013 | Sintra Football | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Casa Pia | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Odivelas | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Odivelas | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Belenenses | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Benfica | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Benfica | 0 | 0 |


