Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Cremonese | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Triestina | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Triestina | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Pescara Calcio | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Chievo | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ternana | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Chievo | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Benfica | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Lazio | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Sampdoria | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Napoli | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Sampdoria | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Sampdoria | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Sampdoria | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Ancona | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Ancona | 0 | 0 |


