Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Al Ettifaq | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Fulham | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Fulham | 2 | 0 |
| 2021-2022 | Fulham | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Fulham | 2 | 0 |
| 2019-2020 | Fulham | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Rotherham Utd | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Accrington Stanley | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Fulham | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Fulham | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024 | Europeu | 0 | 0 |
| 2020 | Europeu | 0 | 0 |
| 2017 | Europeu Sub-21 | 0 | 0 |


