Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Copa América | 2 | 171 | 2 |
| Premier League | 11 | 819 | 16 |
| Liga Campeões | 1 | 90 | 2 |
| League Cup | 1 | 83 | 1 |
| Total | 15 | 1163 | 21 |
Copa América
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Qatar | 0 - 2 | 90' | 1 |
| Chile | 2 - 1 | 81' | 1 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| West Ham | 0 - 5 | 21' | 1 |
| Tottenham | 2 - 2 | 65' | 1 |
| AFC Bournemouth | 1 - 3 | 90' | 2 |
| Brighton | 4 - 0 | 90' | 2 |
| Norwich | 3 - 2 | 90' | 1 |
| Watford | 8 - 0 | 90' | 1 |
| Southampton | 2 - 1 | 90' | 1 |
| Sheffield Utd | 2 - 0 | 81' | 1 |
| Aston Villa | 1 - 6 | 90' | 3 |
| Crystal Palace | 2 - 2 | 90' | 2 |
| Sheffield Utd | 0 - 1 | 22' | 1 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Atalanta | 5 - 1 | 90' | 2 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 1 - 2 | 83' | 1 |


