Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Eupen | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Standard | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Standard | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Standard | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Standard | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Standard | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Standard | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Standard | 0 | 0 |
| 2016 | TP Mazembe | 0 | 0 |
| 2015 | TP Mazembe | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2019 | CAN | 3 | 0 |
| 2017 | CAN | 4 | 0 |


