Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2022 | SD Aucas | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Al Nassr | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Al Nassr | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Godoy Cruz | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Chacarita Juniors | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Germinal | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Chacarita Juniors | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Chacarita Juniors | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Chacarita Juniors | 0 | 0 |


