Estadio Norberto Tito Tomaghello, Buenos Aires - 29-07-2026 às 20:00
Liga Profesional 2026 - Clausura - Grupo A - 2ª Jornada
vs
Probabilidades
| Defensa y Justicia | Empate | Deportivo Riestra | |
|---|---|---|---|
| 45% | 29% | 26% |
Resumo de Confrontos
| Defensa y Justicia | Deportivo Riestra | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitórias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 4 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 4 |
| 1.00 | Média de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Média de golos sofridos | 1.00 |
| 2 | Diferença de golos | -2 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29-01-26 | 20:00 | Deportivo Riestra | 0 - 1 | Defensa y Justicia | |
| 11-08-25 | 22:00 | Defensa y Justicia | 1 - 0 | Deportivo Riestra | |
| 18-11-24 | 22:15 | Defensa y Justicia | 1 - 1 | Deportivo Riestra | |
| 26-02-24 | 22:00 | Defensa y Justicia | 1 - 1 | Deportivo Riestra |
Curiosidades
| Defensa y Justicia | Deportivo Riestra | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitória em casa | - |
| 0 - 1 | Maior vitória fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| - | Maior derrota fora | 1 - 0 |




