
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 16 | Yohann Thuram |
| 15 | Florian Jarjat |
| 25 | Jérémie Bréchet |
| 27 | Julien Faussurier |
| 4 | Stéphane Darbion |
| 10 | Benjamin Nivet |
| 22 | Fabien Camus |
| 29 | Quentin Othon |
| 6 |
Eloge Enza Yamissi
73'
|
| 20 |
Granddi Ngoyi
51'
|
| 19 |
Jean-Christophe Bahebeck
62'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 14 |
Thiago Xavier
51'
|
| 33 |
Corentin Jean
62'
|
| 9 |
Marcos
73'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 16 | Simon Pouplin |
| 2 | Sébastien Corchia |
| 14 | Jérôme Roussillon |
| 6 |
Cédric Kanté
81'
|
| 10 | Ryad Boudebouz |
| 18 | Sébastien Roudet |
| 21 | Vincent Nogueira |
| 27 | Loïc Poujol |
| 8 | Joseph Lopy |
| 9 | Sloan Privat |
| 20 |
Edouard Butin
84'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 25 |
Omar Daf
81'
|
| 22 |
Cédric Bakambu
84'
|