White Hart Lane, Londres - 08-03-2023 às 21:00 DAZN 2
Liga Campeões 2022-2023 - Oitavos-de-final
RF
0 - 0
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Cartão amarelo para (Milan) |
| 90' | Cartão amarelo para (Tottenham) |
| 77' | Segundo cartão amarelo para (Tottenham) |
| 21' | Cartão amarelo para (Tottenham) |
| 17' | Cartão amarelo para (Tottenham) |
Tottenham
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 20 | Fraser Forster |
| 33 | Ben Davies |
| 34 | Clement Lenglet 21' Cartão amarelo |
| 17 | Cristian Romero 17' Cartão amarelo 77' Segundo cartão amarelo |
| 14 | Ivan Perisic 53' Substituição |
| 5 | Pierre-Emile Hojbjerg |
| 4 | Oliver Skipp 90' Cartão amarelo |
| 12 | Emerson 70' Substituição |
| 7 | Son Heung-Min |
| 10 | Harry Kane |
| 21 | Dejan Kulusevski 83' Substituição |
Suplentes
| 40 | Brandon Austin |
| 41 | Alfie Whiteman |
| 23 | Pedro Porro 53' Substituição |
| 6 | Davinson Sanchez 83' Substituição |
| 25 | Japhet Tanganga |
| 16 | Arnaut Danjuma |
| 45 | Alfie Devine |
| 27 | Lucas Moura |
| 29 | Pape Matar Sarr |
| 9 | Richarlison 70' Substituição |
Milan
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 16 | Mike Maignan |
| 19 | Theo Hernandez |
| 20 | Pierre Kalulu |
| 23 | Fikayo Tomori |
| 28 | Malick Thiaw 90' Cartão amarelo |
| 8 | Sandro Tonali |
| 33 | Rade Krunic |
| 30 | Junior Messias 56' Substituição |
| 17 | Rafael Leao 89' Substituição |
| 9 | Olivier Giroud 81' Substituição |
| 10 | Brahim Diaz 81' Substituição |
Suplentes
| 83 | Antonio Mirante |
| 5 | Fode Ballo-Toure |
| 2 | Davide Calabria |
| 25 | Alessandro Florenzi |
| 46 | Matteo Gabbia |
| 24 | Simon Kjaer |
| 4 | Ismael Bennacer 81' Substituição |
| 32 | Tommaso Pobega |
| 56 | Alexis Saelemaekers 56' Substituição |
| 90 | Charles De Ketelaere |
Estatísticas
| Tottenham | Milan | |
|---|---|---|
| 51 | Posse de bola (%) | 49 |
| 9 | Remates | 14 |
| 2 | Remates à baliza | 3 |
| 18 | Faltas | 13 |
| 6 | Cantos | 0 |
| 0 | Foras-de-jogo | 1 |
| 3 | Defesas do guarda-redes | 3 |
| 18 | Lançamentos | 15 |
| 14 | Livres | 18 |
| 0 | Golos | 0 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 3 | Cartões Amarelos | 1 |
| 1 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 3 | Substituições | 2 |


