Stamford Bridge, Londres - 18-04-2023 às 21:00 DAZN 1
Liga Campeões 2022-2023 - Quartos-de-final
RF
0 - 2
Rodrygo 58'
Rodrygo 80'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 89' | Cartão amarelo para (Chelsea) |
| 80' | Golo (0-2) para (Real Madrid) |
| 58' | Golo (0-1) para (Real Madrid) |
| 50' | Cartão amarelo para (Chelsea) |
| 34' | Cartão amarelo para (Chelsea) |
| 21' | Cartão amarelo para (Real Madrid) |
Chelsea
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Kepa Arrizabalaga |
| 33 | Wesley Fofana |
| 6 | Thiago Silva |
| 14 | Trevoh Chalobah |
| 32 | Marc Cucurella 34' Cartão amarelo 68' Substituição |
| 8 | Mateo Kovacic |
| 5 | Enzo Fernandez 67' Substituição |
| 7 | NGolo Kante |
| 24 | Reece James 50' Cartão amarelo |
| 23 | Conor Gallagher 67' Substituição |
| 29 | Kai Havertz 77' Substituição |
Suplentes
| 16 | Edouard Mendy |
| 28 | Cesar Azpilicueta |
| 30 | Carney Chukwuemeka |
| 67 | Lewis Hall |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek |
| 19 | Mason Mount 77' Substituição |
| 20 | Denis Zakaria |
| 22 | Hakim Ziyech |
| 11 | Joao Felix 67' Substituição |
| 15 | Mykhailo Mudryk 68' Substituição 89' Cartão amarelo |
| 10 | Christian Pulisic |
| 17 | Raheem Sterling 67' Substituição |
Real Madrid
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois |
| 12 | Eduardo Camavinga |
| 4 | David Alaba 46' Substituição |
| 3 | Eder Militao 21' Cartão amarelo |
| 2 | Daniel Carvajal 82' Substituição |
| 10 | Luka Modric |
| 8 | Toni Kroos 76' Substituição |
| 15 | Federico Valverde |
| 20 | Vinicius Junior |
| 9 | Karim Benzema 71' Substituição |
| 21 | Rodrygo 58' Golo 80' Golo 82' Substituição |
Suplentes
| 26 | Luis Lopez |
| 13 | Andriy Lunin |
| 6 | Nacho 82' Substituição |
| 16 | Alvaro Odriozola |
| 22 | Antonio Rudiger 46' Substituição |
| 5 | Jesus Vallejo |
| 19 | Dani Ceballos 76' Substituição |
| 18 | Aurelien Tchouameni 71' Substituição |
| 11 | Marco Asensio 82' Substituição |
| 24 | Mariano Diaz |
| 7 | Eden Hazard |
| 17 | Lucas Vazquez |
Estatísticas
| Chelsea | Real Madrid | |
|---|---|---|
| 52 | Posse de bola (%) | 48 |
| 17 | Remates | 9 |
| 6 | Remates à baliza | 6 |
| 16 | Faltas | 8 |
| 8 | Cantos | 2 |
| 2 | Foras-de-jogo | 2 |
| 4 | Defesas do guarda-redes | 6 |
| 0 | Lançamentos | 0 |
| 0 | Livres | 0 |
| 0 | Golos | 2 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 3 | Cartões Amarelos | 1 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 4 | Substituições | 5 |


