Estadio Santiago Bernabéu, Madrid - 08-05-2024 às 21:00 DAZN 1
Liga Campeões 2023-2024 - Meias-finais
RF
2 - 1
Joselu 88'
Joselu 90'
Alphonso Davies 68'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Cartão amarelo para (Real Madrid) |
| 90' | Golo (2-1) para (Real Madrid) |
| 88' | Golo (1-1) para (Real Madrid) |
| 71' | Var para (Real Madrid) |
| 68' | Golo (0-1) para (Bayern München) |
Real Madrid 4-3-1-2
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 13 | Andriy Lunin |
| 23 | Ferland Mendy |
| 6 | Nacho |
| 22 | Antonio Rudiger |
| 2 | Daniel Carvajal |
| 18 | Aurelien Tchouameni 69' Substituição |
| 8 | Toni Kroos 69' Substituição |
| 15 | Federico Valverde 81' Substituição |
| 5 | Jude Bellingham 90' Substituição |
| 7 | Vinicius Junior |
| 11 | Rodrygo 81' Substituição |
Suplentes
| 25 | Kepa Arrizabalaga |
| 12 | Eduardo Camavinga 69' Substituição 90' Cartão amarelo |
| 19 | Dani Ceballos |
| 1 | Thibaut Courtois |
| 21 | Brahim Diaz 81' Substituição |
| 20 | Francisco Garcia |
| 24 | Arda Guler |
| 14 | Joselu 81' Substituição 88' Golo 90' Golo |
| 17 | Lucas Vazquez |
| 3 | Eder Militao 90' Substituição |
| 10 | Luka Modric 69' Substituição |
Equipa Técnica
| T | Carlo Ancelotti |
Bayern München 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Manuel Neuer |
| 40 | Noussair Mazraoui |
| 15 | Eric Dier |
| 4 | Matthijs de Ligt |
| 6 | Joshua Kimmich |
| 45 | Aleksandar Pavlovic |
| 27 | Konrad Laimer |
| 7 | Serge Gnabry 27' Substituição |
| 42 | Jamal Musiala 84' Substituição |
| 10 | Leroy Sane 76' Substituição |
| 9 | Harry Kane 84' Substituição |
Suplentes
| 13 | Eric Choupo-Moting 84' Substituição |
| 19 | Alphonso Davies 27' Substituição 68' Golo |
| 8 | Leon Goretzka |
| 3 | Min-Jae Kim 76' Substituição |
| 25 | Thomas Muller 84' Substituição |
| 18 | Daniel Peretz |
| 39 | Mathys Tel |
| 26 | Sven Ulreich |
| 2 | Dayot Upamecano |
| 17 | Bryan Zaragoza Martinez |
Equipa Técnica
| T | Thomas Tuchel |
Estatísticas
| Real Madrid | Bayern München | |
|---|---|---|
| 55 | Posse de bola (%) | 45 |
| 19 | Remates | 8 |
| 7 | Remates à baliza | 5 |
| 12 | Faltas | 10 |
| 8 | Cantos | 4 |
| 0 | Foras-de-jogo | 2 |
| 4 | Defesas do guarda-redes | 5 |
| 0 | Lançamentos | 0 |
| 12 | Livres | 11 |
| 2 | Golos | 1 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 1 | Cartões Amarelos | 0 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 5 | Substituições | 4 |


