Allianz Arena, Munique - 14-06-2024 às 21:00 RTP 1
Europeu 2024 - Fase de grupos
RF
5 - 1
Florian Wirtz 10'
Jamal Musiala 19'
Kai Havertz 45' (pen.)
Niclas Fullkrug 68'
Emre Can 90'
Antonio Rudiger 87' (p.b.)
Narração
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' + 3 | Alemanha-Escócia: Fim da partida! |
| 90' + 3 | Alemanha: Golo de Emre Can! |
| 87' | Alemanha: A. Rüdiger em lance infeliz fez um auto-golo! |
| 82' | Escócia: Entra L. Shankland e sai R. Christie. |
| 80' | Alemanha: Entra Emre Can e sai T. Kroos. |
| 77' | Escócia: Entra S. McKenna e sai K. Tierney. |
| 74' | Alemanha: Entra T. Müller e sai J. Musiala. |
| 68' | Alemanha: Golo de N. Füllkrug! |
| 67' | Escócia: Entra K. McLean e sai J. McGinn. |
| 67' | Escócia: Entra B. Gilmour e sai C. McGregor. |
| 63' | Alemanha: Entra L. Sané e sai F. Wirtz. |
| 63' | Alemanha: Entra N. Füllkrug e sai K. Havertz. |
| 62' | Alemanha: Cartão amarelo para J. Tah. |
| 48' | Escócia: Cartão amarelo para A. Ralston. |
| 46' | Escócia: Entra G. Hanley e sai C. Adams. |
| 46' | Alemanha: Entra P. Groß e sai R. Andrich. |
| 45' + 1 | Alemanha: Golo de K. Havertz! Através da marcação de uma grande penalidade. |
| 44' | Escócia: Cartão vermelho! R. Porteous é expulso! |
| 31' | Alemanha: R. Andrich recebe cartão amarelo. |
| 19' | Alemanha: Golo de J. Musiala! |
| 10' | Alemanha: Golo de F. Wirtz! |
| 1' | Alemanha-Escócia: Início da partida! |
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Golo (6-0) para (Alemanha) |
| 87' | Autogolo (5-0) para (Escócia) |
| 76' | Var para (Alemanha) |
| 68' | Golo (4-0) para (Alemanha) |
| 62' | Cartão amarelo para (Alemanha) |
| 48' | Cartão amarelo para (Escócia) |
| 45' | Golo (3-0) para (Alemanha) |
| 44' | Cartão vermelho para (Escócia) |
| 31' | Cartão amarelo para (Alemanha) |
| 19' | Golo (2-0) para (Alemanha) |
| 10' | Golo (1-0) para (Alemanha) |
Alemanha 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Manuel Neuer |
| 18 | Maximilian Mittelstadt |
| 4 | Jonathan Tah 62' Cartão amarelo |
| 2 | Antonio Rudiger 87' Autogolo |
| 6 | Joshua Kimmich |
| 8 | Toni Kroos 80' Substituição |
| 23 | Robert Andrich 31' Cartão amarelo 46' Substituição |
| 17 | Florian Wirtz 10' Golo 63' Substituição |
| 21 | Ilkay Gundogan |
| 10 | Jamal Musiala 19' Golo 74' Substituição |
| 7 | Kai Havertz 45' Golo de penálti 63' Substituição |
Suplentes
| 16 | Waldemar Anton |
| 12 | Oliver Baumann |
| 14 | Maximilian Beier |
| 25 | Emre Can 80' Substituição 90' Golo |
| 11 | Chris Fuhrich |
| 9 | Niclas Fullkrug 63' Substituição 68' Golo |
| 5 | Pascal Gross 46' Substituição |
| 20 | Benjamin Henrichs |
| 24 | Robin Koch |
| 13 | Thomas Muller 74' Substituição |
| 3 | David Raum |
| 19 | Leroy Sane 63' Substituição |
| 15 | Nico Schlotterbeck |
| 22 | Marc-Andre ter Stegen |
| 26 | Deniz Undav |
Equipa Técnica
| T | Julian Nagelsmann |
Escócia 3-4-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Angus Gunn |
| 6 | Kieran Tierney 77' Substituição |
| 15 | Ryan Porteous 44' Cartão vermelho |
| 13 | Jack Hendry |
| 3 | Andrew Robertson |
| 8 | Callum McGregor 67' Substituição |
| 4 | Scott McTominay |
| 2 | Anthony Ralston 48' Cartão amarelo |
| 11 | Ryan Christie 82' Substituição |
| 10 | Che Adams 46' Substituição |
| 7 | John McGinn 67' Substituição |
Suplentes
| 17 | Stuart Armstrong |
| 21 | Zander Clark |
| 19 | Tommy Conway |
| 16 | Liam Cooper |
| 25 | James Forrest |
| 14 | Billy Gilmour 67' Substituição |
| 5 | Grant Hanley 46' Substituição |
| 20 | Ryan Jack |
| 12 | Liam Kelly |
| 22 | Ross Mccrorie |
| 26 | Scott McKenna 77' Substituição |
| 23 | Kenny McLean 67' Substituição |
| 18 | Lewis Morgan |
| 9 | Lawrence Shankland 82' Substituição |
| 24 | Greg Taylor |
Equipa Técnica
| T | Steve Clarke |
Estatísticas
| Alemanha | Escócia | |
|---|---|---|
| 68 | Posse de bola (%) | 32 |
| 19 | Remates | 0 |
| 10 | Remates à baliza | 0 |
| 15 | Faltas | 9 |
| 5 | Cantos | 0 |
| 4 | Foras-de-jogo | 0 |
| 0 | Defesas do guarda-redes | 5 |
| 12 | Lançamentos | 14 |
| 8 | Livres | 19 |
| 5 | Golos | 1 |
| 1 | Golos de Penálti | 0 |
| 1 | Autogolos | 0 |
| 2 | Cartões Amarelos | 1 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 1 |
| 5 | Substituições | 5 |


