Estádio do Clube Desportivo das Aves, Vila das Aves - 30-09-2024 às 21:15 SPORT.TV1
Liga Portugal Betclic 2024-2025 - 7ª Jornada
RF
0 - 0
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 71' | Cartão amarelo para (AVS SAD) |
| 65' | Cartão amarelo para (Farense) |
| 64' | Cartão amarelo para (AVS SAD) |
| 45' | Cartão amarelo para (Farense) |
| 40' | Cartão amarelo para (Farense) |
| 22' | Cartão amarelo para (AVS SAD) |
| 21' | Cartão amarelo para (AVS SAD) |
AVS SAD 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 13 | Guillermo Ochoa |
| 24 | Kiki 77' Substituição |
| 42 | Cristian Devenish |
| 6 | Baptiste Roux 82' Substituição |
| 2 | Fernando Fonseca |
| 12 | Gustavo Assuncao 22' Cartão amarelo |
| 15 | Jaume Grau 21' Cartão amarelo 61' Substituição |
| 17 | John Mercado |
| 14 | Lucas Piazon 71' Cartão amarelo |
| 9 | Issiaka Kamate 61' Substituição |
| 20 | Rodrigo Ribeiro 77' Substituição |
Suplentes
| 3 | Rafael Rodrigues 77' Substituição |
| 5 | Jorge Teixeira 82' Substituição |
| 7 | Luis Silva |
| 8 | Giorgi Aburjania 61' Substituição |
| 10 | Vasco Lopes 61' Substituição 64' Cartão amarelo |
| 11 | Tunde Akinsola |
| 29 | Ze Luis 77' Substituição |
| 47 | Jonatan Lucca |
| 88 | Pedro Trigueira |
Equipa Técnica
| T | Vi�tor Campelos |
Farense 4-3-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 33 | Ricardo Velho |
| 31 | Derick Poloni 84' Substituição |
| 4 | Artur Jorge 45' Cartão amarelo |
| 44 | Lucas Africo 40' Cartão amarelo |
| 28 | Pastor |
| 29 | Claudio Falcao |
| 6 | Neto |
| 21 | Filipe Soares 62' Substituição |
| 11 | Alex Bermejo 62' Substituição |
| 19 | Alex Millan 84' Substituição |
| 79 | Mehdi Merghem 58' Substituição |
Suplentes
| 2 | Paulo Victor 84' Substituição |
| 3 | Marco Moreno |
| 7 | Elves Balde 58' Substituição |
| 8 | Rafael Barbosa 62' Substituição 65' Cartão amarelo |
| 16 | Gio Almeida |
| 17 | Cuba 84' Substituição |
| 23 | Lucas Conchello |
| 34 | Raul Silva |
| 93 | Miguel Menino 62' Substituição |
Estatísticas
| AVS SAD | Farense | |
|---|---|---|
| 59 | Posse de bola (%) | 41 |
| 12 | Remates | 9 |
| 1 | Remates à baliza | 3 |
| 14 | Faltas | 11 |
| 6 | Cantos | 3 |
| 2 | Foras-de-jogo | 2 |
| 3 | Defesas do guarda-redes | 1 |
| 33 | Lançamentos | 25 |
| 15 | Livres | 18 |
| 0 | Golos | 0 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 4 | Cartões Amarelos | 3 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 5 | Substituições | 5 |


