Philips Stadion, Eindhoven - 01-10-2024 às 21:00 SPORT.TV5
Liga Campeões 2024-2025 - Fase de Liga
RF
1 - 1
Jerdy Schouten 15'
Daniel Braganca 84'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 87' | Cartão amarelo para (PSV) |
| 86' | Cartão amarelo para (Sporting) |
| 84' | Golo (1-1) para (Sporting) |
| 64' | Cartão amarelo para (PSV) |
| 53' | Cartão amarelo para (Sporting) |
| 22' | Cartão amarelo para (PSV) |
| 15' | Golo (1-0) para (PSV) |
PSV 4-3-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Walter Benitez |
| 32 | Matteo Dams |
| 18 | Olivier Boscagli |
| 6 | Ryan Flamingo |
| 17 | Mauro Junior 22' Cartão amarelo 65' Substituição |
| 34 | Ismael Saibari 65' Substituição |
| 20 | Guus Til 78' Substituição |
| 22 | Jerdy Schouten 15' Golo |
| 7 | Malik Tillman 64' Cartão amarelo |
| 9 | Luuk de Jong |
| 11 | Johan Bakayoko 90' Substituição |
Suplentes
| 2 | Rick Karsdorp 65' Substituição |
| 4 | Armando Obispo |
| 10 | Noa Lang 65' Substituição 87' Cartão amarelo |
| 14 | Ricardo Pepi 90' Substituição |
| 16 | Joel Drommel |
| 21 | Couhaib Driouech |
| 24 | Niek Schiks |
| 26 | Isaac Babadi |
| 28 | Tygo Land |
| 37 | Richard Ledezma 78' Substituição |
| 39 | Adamo Nagalo |
Equipa Técnica
| T | Peter Bosz |
Sporting 3-4-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Franco Israel |
| 26 | Ousmane Diomande 32' Substituição |
| 25 | Goncalo Inacio |
| 6 | Zeno Debast |
| 11 | Nuno Santos 80' Substituição |
| 42 | Morten Hjulmand |
| 5 | Hidemasa Morita |
| 21 | Geny Catamo 52' Substituição |
| 57 | Geovany Quenda 53' Cartão amarelo |
| 9 | Viktor Gyokeres |
| 17 | Francisco Trincao 80' Substituição |
Suplentes
| 13 | Vladan Kovacevic |
| 19 | Conrad Harder 80' Substituição |
| 20 | Maximiliano Araujo 80' Substituição |
| 22 | Ivan Fresneda |
| 23 | Daniel Braganca 52' Substituição 84' Golo 86' Cartão amarelo |
| 41 | Diego Callai |
| 47 | Ricardo Esgaio |
| 72 | Eduardo Quaresma 32' Substituição |
| 78 | Mauro Couto |
| 80 | Luis Gomes |
Equipa Técnica
| T | Ruben Amorim |
Estatísticas
| PSV | Sporting | |
|---|---|---|
| 53 | Posse de bola (%) | 47 |
| 17 | Remates | 10 |
| 6 | Remates à baliza | 3 |
| 18 | Faltas | 14 |
| 0 | Cantos | 4 |
| 2 | Foras-de-jogo | 1 |
| 2 | Defesas do guarda-redes | 5 |
| 0 | Lançamentos | 0 |
| 15 | Livres | 22 |
| 1 | Golos | 1 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 3 | Cartões Amarelos | 2 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 4 | Substituições | 4 |


