Estádio da Capital do Móvel, Paços de Ferreira - 13-10-2024 às 19:00 SPORT.TV1
Liga Portugal 2 Meu Super 2024-2025 - 8ª Jornada
RF
1 - 0
Joao Caiado 88'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Cartão amarelo para (Paços Ferreira) |
| 89' | Cartão amarelo para (Paços Ferreira) |
| 88' | Golo (1-0) para (Paços Ferreira) |
| 75' | Cartão amarelo para (Torreense) |
| 75' | Cartão amarelo para (Paços Ferreira) |
Paços Ferreira 4-3-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 28 | Marafona |
| 5 | Vitorino Antunes 75' Cartão amarelo |
| 3 | Diegao |
| 23 | Erick Ferigra |
| 21 | Anilson |
| 8 | Welton 46' Substituição |
| 6 | Joao Caiado 88' Golo 89' Cartão amarelo |
| 7 | Goncalo Nogueira 85' Substituição |
| 90 | Ronaldo Lumungo 80' Substituição |
| 19 | Rui Fonte |
| 9 | Uilton 59' Substituição |
Suplentes
| 2 | Icaro |
| 4 | Goncalo Cardoso |
| 11 | Ivan Pavlic 46' Substituição |
| 12 | Jeimes |
| 17 | Marcos Paulo 85' Substituição |
| 18 | Rui Pedro |
| 27 | Joffrey Bazie |
| 30 | Costinha 59' Substituição 90' Cartão amarelo |
| 51 | Emerson Pata 80' Substituição |
Equipa Técnica
| T | Ricardo Silva |
Torreense 3-5-2
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Lucas Paes |
| 2 | Stopira |
| 5 | Julien Lomboto |
| 46 | Brian Agbor 88' Substituição |
| 23 | Javi Vazquez |
| 8 | Leo Azevedo |
| 90 | David Costa 78' Substituição |
| 30 | Juan Balanta 75' Cartão amarelo |
| 22 | Dani Bolt |
| 11 | Manuel Pozo |
| 77 | Luccas Paraizo 82' Substituição |
Suplentes
| 4 | Manuel Lopes |
| 6 | Ruben Pinto |
| 7 | Miguel Rebelo 88' Substituição |
| 9 | Tobias Thomsen 82' Substituição |
| 13 | Tiago Matos |
| 18 | David |
| 39 | Leandro Matheus |
| 72 | Vasco Oliveira |
| 75 | Mathys Jean-Marie 78' Substituição |
Estatísticas
| Paços Ferreira | Torreense | |
|---|---|---|
| 44 | Posse de bola (%) | 56 |
| 10 | Remates | 10 |
| 7 | Remates à baliza | 3 |
| 16 | Faltas | 18 |
| 2 | Cantos | 4 |
| 3 | Foras-de-jogo | 1 |
| 3 | Defesas do guarda-redes | 6 |
| 22 | Lançamentos | 25 |
| 19 | Livres | 20 |
| 1 | Golos | 0 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 3 | Cartões Amarelos | 1 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 4 | Substituições | 3 |


