Westfalenstadion, Dortmund - 30-11-2024 às 18:30 DAZN 1
Bundesliga 2024-2025 - 12ª Jornada
RF
1 - 1
Jamie Gittens 27'
Jamal Musiala 85'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Cartão amarelo para (Bayern München) |
| 90' | Cartão amarelo para (Dortmund) |
| 88' | Cartão amarelo para (Bayern München) |
| 85' | Golo (1-1) para (Bayern München) |
| 71' | Cartão amarelo para (Dortmund) |
| 27' | Golo (1-0) para (Dortmund) |
Dortmund 4-3-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Gregor Kobel |
| 5 | Ramy Bensebaini |
| 4 | Nico Schlotterbeck |
| 3 | Waldemar Anton 17' Substituição |
| 26 | Julian Ryerson 71' Cartão amarelo 74' Substituição |
| 13 | Pascal Gross |
| 8 | Felix Nmecha |
| 20 | Marcel Sabitzer 90' Substituição |
| 43 | Jamie Gittens 27' Golo 74' Substituição |
| 9 | Serhou Guirassy |
| 14 | Maximilian Beier 90' Cartão amarelo |
Suplentes
| 2 | Yan Couto 74' Substituição |
| 7 | Giovanni Reyna 90' Substituição |
| 16 | Julien Duranville |
| 21 | Donyell Malen 74' Substituição |
| 25 | Niklas Sule 17' Substituição |
| 33 | Alexander Meyer |
| 37 | Cole Campbell |
| 42 | Almugera Kabar |
| 46 | Ayman Azhil |
Equipa Técnica
| T | Nuri Sahin |
Bayern München 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Manuel Neuer |
| 19 | Alphonso Davies |
| 3 | Min-Jae Kim 80' Substituição |
| 2 | Dayot Upamecano 90' Cartão amarelo |
| 27 | Konrad Laimer 62' Substituição |
| 8 | Leon Goretzka |
| 6 | Joshua Kimmich |
| 39 | Mathys Tel 62' Substituição |
| 42 | Jamal Musiala 85' Golo |
| 10 | Leroy Sane 88' Cartão amarelo |
| 9 | Harry Kane 33' Substituição |
Suplentes
| 11 | Kingsley Coman 62' Substituição |
| 15 | Eric Dier |
| 17 | Michael Olise 80' Substituição |
| 18 | Daniel Peretz |
| 20 | Arijon Ibrahimovic |
| 22 | Raphael Guerreiro |
| 23 | Sacha Boey 62' Substituição |
| 25 | Thomas Muller 33' Substituição |
| 49 | Adam Aznou |
Equipa Técnica
| T | Vincent Kompany |
Estatísticas
| Dortmund | Bayern München | |
|---|---|---|
| 33 | Posse de bola (%) | 67 |
| 7 | Remates | 14 |
| 2 | Remates à baliza | 5 |
| 11 | Faltas | 7 |
| 2 | Cantos | 3 |
| 1 | Foras-de-jogo | 4 |
| 4 | Defesas do guarda-redes | 1 |
| 18 | Lançamentos | 25 |
| 7 | Livres | 11 |
| 1 | Golos | 1 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 2 | Cartões Amarelos | 2 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 4 | Substituições | 4 |


