Estadi Futbol Club Barcelona, Barcelona - 21-12-2024 às 21:00 DAZN 1
La Liga 2024-2025 - 18ª Jornada
RF
1 - 2
Pedri 30'
Rodrigo De Paul 60'
Alexander Sorloth 90'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Golo (1-2) para (Atlético Madrid) |
| 77' | Cartão amarelo para (Atlético Madrid) |
| 60' | Golo (1-1) para (Atlético Madrid) |
| 54' | Cartão amarelo para (Atlético Madrid) |
| 30' | Golo (1-0) para (Barcelona) |
Barcelona 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 13 | Inaki Pena |
| 3 | Alejandro Balde |
| 5 | Inigo Martinez |
| 2 | Pau Cubarsi |
| 23 | Jules Kounde |
| 8 | Pedri 30' Golo |
| 17 | Marc Casado Torras 80' Substituição |
| 16 | Fermin Lopez 64' Substituição |
| 6 | Gavi 64' Substituição |
| 11 | Raphinha |
| 9 | Robert Lewandowski |
Suplentes
| 4 | Ronald Araujo |
| 7 | Ferran Torres 64' Substituição |
| 10 | Ansu Fati |
| 14 | Pablo Torre |
| 18 | Pau Victor |
| 20 | Dani Olmo 64' Substituição |
| 21 | Frenkie de Jong |
| 24 | Eric Garcia 80' Substituição |
| 25 | Wojciech Szczesny |
| 26 | Ander Astralaga |
| 35 | Gerard Martin |
| 36 | Sergi Dominguez |
Equipa Técnica
| T | Hans-Dieter Flick |
Atlético Madrid 4-4-2
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 13 | Jan Oblak |
| 21 | Javi Galan |
| 15 | Clement Lenglet |
| 2 | Jose Gimenez 52' Substituição |
| 14 | Marcos Llorente 73' Substituição |
| 4 | Conor Gallagher 62' Substituição |
| 8 | Pablo Barrios |
| 5 | Rodrigo De Paul 60' Golo |
| 22 | Giuliano Simeone 62' Substituição |
| 19 | Julian Alvarez |
| 7 | Antoine Griezmann 73' Substituição |
Suplentes
| 1 | Juan Musso |
| 3 | Cesar Azpilicueta |
| 6 | Koke 62' Substituição |
| 9 | Alexander Sorloth 73' Substituição 90' Golo |
| 10 | Angel Correa |
| 11 | Thomas Lemar |
| 12 | Lino |
| 16 | Nahuel Molina 62' Substituição |
| 17 | Rodrigo Riquelme |
| 20 | Axel Witsel 52' Substituição 54' Cartão amarelo |
| 23 | Reinildo Mandava |
| 24 | Robin Le Normand 73' Substituição 77' Cartão amarelo |
Equipa Técnica
| T | Diego Simeone |
Estatísticas
| Barcelona | Atlético Madrid | |
|---|---|---|
| 62 | Posse de bola (%) | 38 |
| 19 | Remates | 5 |
| 7 | Remates à baliza | 4 |
| 11 | Faltas | 8 |
| 11 | Cantos | 3 |
| 2 | Foras-de-jogo | 4 |
| 2 | Defesas do guarda-redes | 6 |
| 17 | Lançamentos | 17 |
| 8 | Livres | 11 |
| 1 | Golos | 2 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 0 | Cartões Amarelos | 2 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 3 | Substituições | 5 |


