MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey - 19-06-2025 às 21:00 TVI
Mundial de Clubes 2025 - Fase de grupos
RF
2 - 1
Telasco Segovia 47'
Lionel Andres Messi 54'
Samu Omorodion 8' (pen.)
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 54' | Golo (2-1) para (Inter Miami) |
| 47' | Golo (1-1) para (Inter Miami) |
| 8' | Golo (0-1) para (FC Porto) |
Inter Miami 4-4-2
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 19 | Oscar Ustari |
| 32 | Noah Allen |
| 37 | Maximiliano Falcon |
| 17 | Ian Fray 79' Substituição |
| 57 | Marcelo Weigandt 62' Substituição 63' Substituição |
| 8 | Telasco Segovia 47' Golo 71' Substituição |
| 5 | Sergio Busquets |
| 30 | Benjamin Cremaschi |
| 21 | Tadeo Allende 79' Substituição |
| 9 | Luis Suarez |
| 10 | Lionel Andres Messi 54' Golo |
Suplentes
| 6 | Tomas Agustin Aviles 62' Substituição 63' Substituição |
| 7 | Fafa Picault 79' Substituição |
| 11 | Baltasar Rodriguez |
| 14 | David Martinez |
| 15 | Ryan Sailor |
| 18 | Jordi Alba 79' Substituição |
| 22 | Leo Afonso |
| 25 | William Yarbrough |
| 29 | Allen Obando |
| 34 | Rocco Rios Novo |
| 55 | Federico Redondo Solari 71' Substituição |
| 81 | Santiago Morales |
Equipa Técnica
| T | Javier Mascherano |
FC Porto 3-4-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 14 | Claudio Ramos |
| 5 | Ivan Marcano 87' Substituição |
| 97 | Ze Pedro |
| 52 | Martim Fernandes 59' Substituição |
| 74 | Francisco Moura 87' Substituição |
| 17 | Gabriel Veiga 59' Substituição |
| 22 | Alan Varela 74' Substituição |
| 23 | Joao Mario |
| 86 | Rodrigo Mora |
| 9 | Samu Omorodion 8' Golo de penálti |
| 10 | Fabio Vieira |
Suplentes
| 4 | Otavio 87' Substituição |
| 6 | Stephen Eustaquio 59' Substituição |
| 7 | William Gomes 74' Substituição |
| 11 | Pepe Aquino |
| 12 | Zaidu Sanusi |
| 15 | Vasco Sousa |
| 20 | Andre Franco |
| 24 | Nehuen Perez |
| 25 | Tomas Perez |
| 47 | Angel Alarcon |
| 51 | Diogo Fernandes |
| 68 | |
| 70 | Goncalo Borges 59' Substituição |
Equipa Técnica
| T | Martin Anselmi |
Estatísticas
| Inter Miami | FC Porto | |
|---|---|---|
| 50 | Posse de bola (%) | 50 |
| 6 | Remates | 14 |
| 5 | Remates à baliza | 3 |
| 13 | Faltas | 15 |
| 2 | Cantos | 4 |
| 3 | Foras-de-jogo | 1 |
| 2 | Defesas do guarda-redes | 3 |
| 12 | Lançamentos | 18 |
| 15 | Livres | 13 |
| 2 | Golos | 1 |
| 0 | Golos de Penálti | 1 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 0 | Cartões Amarelos | 0 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 5 | Substituições | 4 |


