Sukru Saracoglu Stadyumu, Istanbul - 20-08-2025 às 21:00 SPORT.TV5
Liga Campeões 2025-2026 - Play-Off
RF
0 - 0
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Cartão amarelo para (Benfica) |
| 90' | Cartão amarelo para (Fenerbahce) |
| 90' | Cartão amarelo para (Fenerbahce) |
| 82' | Var para (Fenerbahce) |
| 81' | Var para (Fenerbahce) |
| 71' | Segundo cartão amarelo para (Benfica) |
| 69' | Cartão amarelo para (Benfica) |
| 63' | Cartão amarelo para (Benfica) |
| 27' | Cartão amarelo para (Fenerbahce) |
| 22' | Cartão amarelo para (Benfica) |
Fenerbahce 3-4-1-2
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Irfan Egribayat |
| 1 | Irfan Egribayat |
| 24 | Jayden Oosterwolde |
| 24 | Jayden Oosterwolde 90' Cartão amarelo |
| 37 | Milan Skriniar |
| 18 | Mert Muldur |
| 37 | Milan Skriniar |
| 18 | Mert Muldur 79' Substituição |
| 33 | Archie Brown |
| 7 | Fred |
| 33 | Archie Brown |
| 7 | Fred 86' Substituição |
| 34 | Sofyan Amrabat |
| 27 | Nelson Semedo |
| 34 | Sofyan Amrabat |
| 27 | Nelson Semedo |
| 53 | Sebastian Szymanski |
| 19 | Youssef En-Nesyri |
| 53 | Sebastian Szymanski |
| 10 | Jhon Duran |
| 19 | Youssef En-Nesyri |
| 10 | Jhon Duran 27' Cartão amarelo 67' Substituição |
Suplentes
| 4 | Caglar Soyuncu |
| 5 | Ismail Yuksek |
| 6 | Alexander Djiku |
| 40 | Dominik Livakovic |
| 14 | Yigit Efe Demir |
| 14 | Yigit Efe Demir |
| 22 | Levent Mercan |
| 95 | Yusuf Akcicek |
| 4 | Caglar Soyuncu |
| 6 | Alexander Djiku |
| 17 | Irfan Kahveci |
| 17 | Irfan Kahveci 86' Substituição 90' Cartão amarelo |
| 20 | Cengiz Under |
| 5 | Ismail Yuksek |
| 20 | Cengiz Under |
| 94 | Anderson Talisca 67' Substituição |
| 22 | Levent Mercan |
| 70 | Oguz Aydin 79' Substituição |
| 28 | Bartug Elmaz |
| 28 | Bartug Elmaz |
| 40 | Dominik Livakovic |
| 70 | Oguz Aydin |
| 94 | Anderson Talisca |
| 95 | Yusuf Akcicek |
Equipa Técnica
| T | Jose Mourinho |
Benfica 4-3-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Anatolii Trubin |
| 26 | Samuel Dahl |
| 30 | Nicolas Otamendi |
| 4 | Antonio Silva 90' Cartão amarelo |
| 17 | Amar Dedic |
| 61 | Florentino 69' Cartão amarelo 71' Segundo cartão amarelo |
| 5 | Enzo Barrenechea 22' Cartão amarelo 64' Substituição |
| 20 | Richard Rios 63' Cartão amarelo |
| 7 | Muhammed Kerem Akturkoglu 77' Substituição |
| 14 | Vangelis Pavlidis 77' Substituição |
| 1 | Anatolii Trubin |
| 8 | Fredrik Aursnes |
| 26 | Samuel Dahl |
| 30 | Nicolas Otamendi |
| 4 | Antonio Silva |
| 17 | Amar Dedic |
| 61 | Florentino |
| 5 | Enzo Barrenechea |
| 20 | Richard Rios |
| 7 | Muhammed Kerem Akturkoglu |
| 14 | Vangelis Pavlidis |
| 8 | Fredrik Aursnes |
Suplentes
| 3 | Rafa Obrador |
| 9 | Franjo Ivanovic |
| 24 | Samuel Soares |
| 71 | Leandro Santos |
| 64 | Goncalo Oliveira |
| 3 | Rafa Obrador |
| 25 | Gianluca Prestianni |
| 86 | Diogo Prioste |
| 18 | Leandro Barreiro |
| 47 | Tiago Gouveia 77' Substituição |
| 21 | Andreas Schjelderup |
| 68 | Joao Veloso |
| 18 | Leandro Barreiro 77' Substituição |
| 21 | Andreas Schjelderup |
| 39 | Henrique Araujo |
| 9 | Franjo Ivanovic 64' Substituição |
| 24 | Samuel Soares |
| 25 | Gianluca Prestianni |
| 39 | Henrique Araujo |
| 47 | Tiago Gouveia |
| 64 | Goncalo Oliveira |
| 68 | Joao Veloso |
| 71 | Leandro Santos |
| 86 | Diogo Prioste |
Equipa Técnica
| T | Bruno Lage |
Estatísticas
| Fenerbahce | Benfica | |
|---|---|---|
| 54 | Posse de bola (%) | 46 |
| 13 | Remates | 9 |
| 6 | Remates à baliza | 3 |
| 16 | Faltas | 18 |
| 4 | Cantos | 4 |
| 2 | Foras-de-jogo | 0 |
| 3 | Defesas do guarda-redes | 6 |
| 12 | Lançamentos | 21 |
| 18 | Livres | 15 |
| 0 | Golos | 0 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 3 | Cartões Amarelos | 4 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 1 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 3 | Substituições | 3 |


